Compará cuánto patrimonio acumula tu familia con el tiempo en cada opción.
Supuestos generales
Bolivia pasó a un tipo de cambio de flotación administrada en junio de 2026; el oficial ronda Bs 10.15 y el paralelo Bs 11-12 por USD, con una inflación proyectada por el FMI de ~19-21% para 2025-2026. Es un momento atípico: ajustá este valor según tu propio criterio, no es una predicción.
Ingreso y gastos familiares
Es la base compartida por los tres escenarios. En Alquiler queda todo invertido; en Anticrético se descuenta el depósito inicial; en Compra se descuenta el pie más los gastos de cierre. Si no alcanza, ese escenario arranca con ahorro negativo.
Por defecto se sugiere igual a la devaluación/inflación de arriba, para que el ingreso no pierda poder adquisitivo con el tiempo. Bajalo si esperás que el sueldo no acompañe la inflación.
Gastos mensuales ajenos a la vivienda
Gastos mensuales ajenos a la vivienda: Bs. 3.900
Alquiler
Anticrético
Compra con financiamiento
Supuestos generales
Años a simular: 20 · Devaluación / inflación anual estimada (%): 10% · Apreciación anual estimada del inmueble (%): 2% · Rendimiento anual asumido del ahorro invertido (%): 3%
Capital inicial disponible (Bs): Bs. 250.000 · Ingreso familiar mensual (Bs): Bs. 12.000 (Crecimiento anual estimado del ingreso familiar (%): 10%) · Gastos mensuales ajenos a la vivienda: Bs. 3.900
Alquiler: Bs. 3.500/mes · Anticrético: Bs. 250.000 (Renovación cada (años): 2) · Compra con financiamiento: Bs. 480.000 (20% Cuota inicial / pie (%), 8% / 20a)
Resultados: patrimonio neto acumulado
El anticrético reajustado alcanzó el precio de compra: a partir de este punto ya convenía comprar.
| Año | Alquiler | Anticrético | Compra |
|---|---|---|---|
| 0 | Bs. 250.000 | Bs. 250.000 | Bs. 235.600 |
| 1 | Bs. 316.428 | Bs. 349.921 | Bs. 317.074 |
| 2 | Bs. 390.742 | Bs. 461.257 | Bs. 411.191 |
| 3 | Bs. 473.767 | Bs. 586.925 | Bs. 519.350 |
| 4 | Bs. 566.413 | Bs. 726.547 | Bs. 643.094 |
| 5 | Bs. 669.682 | Bs. 883.658 | Bs. 784.124 |
| 6 | Bs. 784.676 | Bs. 1.057.805 | Bs. 944.314 |
| 7 | Bs. 912.611 | Bs. 1.253.269 | Bs. 1.125.731 |
| 8 | Bs. 1.054.823 | Bs. 1.472.299 | Bs. 1.330.651 |
| 9 | Bs. 1.212.785 | Bs. 1.717.372 | Bs. 1.561.582 |
| 10 | Bs. 1.388.118 | Bs. 1.991.216 | Bs. 1.821.288 |
| 11 | Bs. 1.582.606 | Bs. 2.296.836 | Bs. 2.112.810 |
| 12 | Bs. 1.798.212 | Bs. 2.637.541 | Bs. 2.439.501 |
| 13 | Bs. 2.037.100 | Bs. 3.016.977 | Bs. 2.805.050 |
| 14 | Bs. 2.301.648 | Bs. 3.439.155 | Bs. 3.213.521 |
| 15 | Bs. 2.594.476 | Bs. 3.908.494 | Bs. 3.669.389 |
| 16 | Bs. 2.918.467 | Bs. 4.429.859 | Bs. 4.177.578 |
| 17 | Bs. 3.276.794 | Bs. 5.008.603 | Bs. 4.743.510 |
| 18 | Bs. 3.672.947 | Bs. 5.650.624 | Bs. 5.373.155 |
| 19 | Bs. 4.110.771 | Bs. 6.362.411 | Bs. 6.073.080 |
| 20 | Bs. 4.594.492 | Bs. 7.151.106 | Bs. 6.850.516 |
Alquiler
Terminás con
Bs. 4.594.492
Anticrético
Terminás con
Bs. 7.151.106
Compra
Terminás con
Bs. 6.850.516
¿La propiedad en sí fue buen negocio?
Guardar simulación
Iniciá sesión para guardar tu simulación.
Tus cambios se guardan automáticamente en este navegador (no en nuestros servidores).
Imprimir / Descargar PDF